Estructura Administrativa de SOLCA | |
Nombre | Área |
Ing. Ernesto Burbano De Lara Plaza | Gerente General |
Dr. Gonzalo Puga Peña | Gerente Hospitalario |
Ing. Luis Eduardo Burbano E. | Director de Proyectos Especiales |
Econ. Fernando Merrill | Auditor General |
C.P.A. Roxana Valverde Quijano | Directora Financiera |
Sra. Nora Jaramillo Zurita | Directora de Recursos Humanos |
Ing. María Antonieta Drouet Candel | Directora Administrativa |
Lcda. Dora Fassio Arzube | Jefa de Adquisiciones y Secretaria Comisión de Adquisiciones |
Dr. Jorge Baldeón Viejó | Secretario Ejecutivo y Jefe del Departamento Legal |
Ing. Johnny Guerrero Benavides | Jefe Construcciones y Proyectos |
Ing. María Delia Franco Guzmán | Jefe Mantenimiento |
Ing. Mario Huayamabe H. | Jefe Departamento de Sistemas |
Lcda. Laura Morán | Jefe Departamento Trabajo Social (E) |
Dra. Jacqueline Baquerizo Potes | Jefe de Farmacia (E) |
Unidades Oncológicas | |
Dr. Gonzalo Puga | Coordinador General |
Dra. Rina Quinto Briones | Coordinadora de las Unidades Oncológicas |
Econ. Leonor Gonzalez de Amador | Unidad Oncológica Santa Elena |
Dr. Vinicio Campana | Unidad Oncológica Guaranda |
Ing. Franc Stopar M. | Unidad Oncológica Babahoyo |
Dr. Galo Vaca | Unidad Oncológica Milagro |