Estructura Administrativa de SOLCA | |
Nombre | Cargo |
Ing. Ernesto Burbano De Lara Plaza | Gerente General |
Dr. Gonzalo Puga Peña | Gerente Hospitalario |
Econ. Fernando Merrill | Auditor General |
Ing. Hulda de la Torre | Directora Financiera |
Ing. Carlos Almeida Villacís | Director de Talento Humano |
Ing. Luis Eduardo Burbano E. | Director de Proyectos Especiales |
Lic. María José Guillén | Directora de Comunicaciones |
Ing. Verónica Márquez | Directora de Servicio al Paciente |
Ing. José Reyes | Director de Sistemas |
Abog. David Castro | Jefe del Departamento Legal |
Ing. Carlota Benavides | Jefe Servicios Administrativos Hospitalarios |
Ing. Johnny Guerrero Benavides | Jefe Construcciones y Proyectos |
Ing. Mario León | Jefe Mantenimiento |
Lcda. Laura Morán | Jefe Departamento Trabajo Social |
Dra. Belén Moreno | Jefe de Farmacia y Bodega |
Michael Paredes | Jefe de Adquisiciones |
Unidades Oncológicas | |
Dr. Gonzalo Puga | Coordinador General |
Dra. Rina Quinto Briones | Coordinadora de las Unidades Oncológicas |
Econ. Leonor Gonzalez de Amador | Unidad Oncológica Santa Elena |
Dr. Vinicio Campana | Unidad Oncológica Guaranda |
Ing. Franc Stopar M. | Unidad Oncológica Babahoyo |
Dr. Galo Vaca | Unidad Oncológica Milagro |